ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 – Λεύκιππος Ξάνθης 67–62
Διαιτητές: Ευφραιμίδης – Ηλιόπουλος – Τσαρδούλιας Χρ.
Δεκάλεπτα: 11–23, 30–33, 48–45, 67–62
ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 (Παναγιωτόπουλος – Γυμνόπουλος)
| Παίκτης | Πόντοι |
|---|---|
| Γιαννίκος | 10 (1) |
| Μήνου | 4 |
| Ζωγράφος | 3 |
| Αργυρόπουλος | - |
| Γυμνόπουλος | 11 (2) |
| Γκιουζελίδης | 24 |
| Κιατίπ | 7 (1) |
| Μπρούκς | 2 |
| Καράμπελας | 2 |
| Χατζής | - |
| Μπαλτζόπουλος | - |
| Ζάγκας | 4 |
Λεύκιππος Ξάνθης (Ζαφειρούδης – Κούτρας)
| Παίκτης | Πόντοι |
|---|---|
| Μακαρατζής | 3 (1) |
| Απαζίδης | 15 (2) |
| Βρεττας | 18 (2) |
| Κυφωνίδης | 9 |
| Μπουτσακτσή | 6 |
| Γιακουλας | - |
| Οικονομούδης | 2 |
| Διαμαντής | - |
| Χριστοφορίδης | 9 (1) |
Η Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Πόντοι (Υ-Κ) | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΟ Δράμας | 11 | 447–420 | +27 |
| 2 | Λεύκιππος Ξάνθης | 11 | 424–419 | +5 |
| 3 | ΓΑΣ Κομοτηνή | 10 | 387–300 | +87 |
| 4 | ΧΑΝΘ | 10 | 429–369 | +60 |
| 5 | Ιωνικός Ιωνίας | 10 | 476–417 | +59 |
| 6 | ΚΑΟ Χαλκιδικής | 10 | 455–414 | +41 |
| 7 | ΔΕΚΑ | 10 | 421–419 | +2 |
| 8 | ΑΣ Πανόραμα | 10 | 481–482 | -1 |
| 9 | Ελευθερούπολη | 10 | 501–511 | -10 |
| 10 | ΜΓΣ Γέφυρας | 9 | 432–446 | -14 |
| 11 | Πιερικός Αρχέλαος | 9 | 473–522 | -49 |
| 12 | Αρετσού | 7 | 445–571 | -126 |
| 13 | Πανσερραϊκός | 6 | 386–467 | -81 |
* Πανσερραϊκός και ΓΑΣ Κομοτηνή έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
** ΜΓΣ Γέφυρας, ΧΑΝΘ, ΚΑΟ Χαλκιδικής, ΓΑΣ Κομοτηνή, ΔΕΚΑ, Ιωνικός Ιωνίας και ΚΑΟ Δράμας έκαναν το ρεπό τους.
Επόμενη αγωνιστική (8η, 22/11)
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος |
|---|---|
| ΧΑΝΘ | ΜΓΣ Πανσερραϊκός |
| Ιωνικός Ιωνίας | ΚΑΟ Δράμας |
| Λεύκιππος Ξάνθης | ΜΓΣ Γέφυρας |
| ΑΣ Πανόραμα | ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 |
| ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | ΔΕΚΑ |
| ΓΑΣ Κομοτηνή | ΓΣ Ελευθερούπολης |
| Ρεπό: Αρετσού Καλαμαριάς | |
Εξερεύνησε περισσότερα
Χορηγοί & Συνεργάτες
Tags
NATIONAL LEAGUE 1