ΑΝΤΡΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2025-2026 | 9η Αγωνιστική
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ. | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|
| ΠΟΜ | 16 | 8 | +204 |
| ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 15 | 8 | +256 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 13 | 8 | +117 |
| ΣΙΘΩΝΕΣ | 12 | 8 | -48 |
| ΑΡΝΑΙΑ | 12 | 8 | -62 |
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 10 | 8 | -156 |
| ΤΡΙΓΛΙΑ | 10 | 7 | -46 |
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ | 9 | 8 | -136 |
| Ν. ΡΟΔΑ | 8 | 7 | -129 |
Εξερεύνησε περισσότερα
Χορηγοί & Συνεργάτες
Tags
ΠΟΜ
